中文科
| 1A | 張芯怡 | 溫梓敬 |
| 1B | 鄒婉林 | 劉千瑋 |
| 1C | 何嘉嘉 | 李玳影 |
| 1D | 麥曉欣 | 王詠琳 |
| 1E | 曾錫明 | 楊翠玲 |
| 2A | 張靜意 | 梁潤筠 |
| 2B | 鄧曉瑩 | 王美娟 |
| 2C | 呂駿豪 | 羅佩姍 |
| 2D | 陳嘉怡 | 潘健君 |
| 2E | 孔詠恩 | 李歡燕 |
| 3A | 韓雯雯 | 布學謙 |
| 3B | 陳可霖 | 張 雯 |
| 3C | 葉嘉嘉 | 黃凱杰 |
| 3D | 譚棗倩 | 袁寶芬 |
| 3E | 吳庭鋒 | 莊家欣 |
| SS1A | 梁梓賢 | 楊泓溢 |
| SS1B | 胡櫻雯 | 黃梓豪 |
| SS1C | 陳迪敏 | 曾美如 |
| SS1D | 張瀚心 | 陳珮琪 |
| SS1E | 張 遙 | 招琦 |
| 6A | 黃念婷 | 文泳欣 |
| 6S | 徐文思 | 布詠熙 |
英文科
| 1A | 鍾沅螢 | 吳家鈴 |
| 1B | 何意童 | 黃鳳婷 |
| 1C | 陳燕婷 | 王秀君 |
| 1D | 麥曉欣 | 葉家茵 |
| 1E | 陳靜欣 | 謝善婷 |
| 2A | 張靜意 | 梁潤筠 |
| 2B | 陳錦均 | 黃家儀 |
| 2C | 蒲穎詩 | 胡凱珺 |
| 2D | 陳偉成 | 林偉康 |
| 2E | 孔詠恩 | 李歡燕 |
| 3A | 布學謙 | 李淑明 |
| 3B | 張 雯 | 歐穎兒 |
| 3C | 鍾沙利 | 黃倩怡 |
| 3D | 譚棗倩 | 袁寶芬 |
| 3E | 陳彩倩 | 莊家欣 |
| SS1A | 李婕鈴 | 梁梓賢 |
| SS1B | 古美姬 | 黃淑欣 |
| SS1C | 陳迪敏 | 曾雋傑 |
| SS1D | 黃梓健 | 馬漢斌 |
| SS1E | 梁影彤 | 李浚煇 |
| 6A | 林靖瑤 | 李耀浚 |
| 6S | 鍾詠珊 | 徐文思 |
數學科
| 1A | 吳家寶 | 曾偉健 |
| 1B | 黃鳳堅 | 黃鳳婷 |
| 1C | 陳芍箖 | 陳家唯 |
| 1D | 范子軒 | 梁曉彤 |
| 1E | 陳靜欣 | 譚順斌 |
| 2A | 馬淯堅 | 吳穎筠 |
| 2B | 王美娟 | 李歡兒 |
| 2C | 鄧浩怡 | 黎嘉進 |
| 2D | 劉家希 | 廖錦豪 |
| 2E | 鄧思敏 | 鐘逸康 |
| 3A | 張林慧 | 許珊珊 |
| 3B | 曹慧欣 | 馮偉傑 |
| 3C | 江慧鈞 | 梁靖思 |
| 3D | 余金宇 | 陳芷晴 |
| 3E | 何汶珊 | 莊家欣 |
科學科
| 1A | 鐘禮賢 | 陳樂森 |
| 1B | 彭嘉韻 | 湯紫棋 |
| 1C | 陳綽彤 | 陳杰風 |
| 1D | 林富強 | 馮威 |
| 1E | 賴正巽 | 鄧彥聰 |
| 2A | 陳揚文 | 鄧映珊 |
| 2B | 卓健庭 | 陳佩怡 |
| 2C | 董美桑 | 黃雪盈 |
| 2D | 文錦鴻 | 曾寶儀 |
| 2E | 李昌盛 | 文欣婷 |
| 3A | 韓雯雯 | 蔡芷欣 |
| 3B | 萬永思 | 林汶沁 |
| 3C | 羅芷晴 | 趙詠茵 |
| 3D | 文進君 | 朱凌風 |
| 3E | 李智名 | 陳卓賢 |
| 初級組 | 冠軍:1B 黃鳳婷(535本次) 亞軍:2B 陳寶如(471本次) 季軍:1B 黃鳯堅(469本次) |
| 高級組 | 冠軍:SS1D 魏玉媛(175本次) 亞軍:SS1E 趙嘉諾(163本次) 季軍:SS1E 林進鴻( 99本次) |
| 初級組 | 冠軍:2B (2142本次) 亞軍:3B (1847本次) 季軍:1B (1410本次) |
| 高級組 | 冠軍:SS1E 魏玉媛(581本次) 亞軍:SS1D 趙嘉諾(346本次) 季軍:SS1B 林進鴻(296本次) |
