![]() |
|
|
注意
: (1)
可在
的儲存格內輸入數據來製作各種圖表。
(2)
可在
的儲存格內的首兩列輸入數據,利用滑鼠點按選取
該兩列,然後再點按右下角的標記向下方拖動來複製數據。
檔案名稱 |
檔案內容 |
| bisection_chi.xls | 分半方法 |
| broken_line_chi.xls | 折線圖 |
| chart_chi.xls | 統計圖形 |
| chart_continuous_chi.xls | 分組數據統計圖 |
| cumulative_chi.xls | 累積頻數多邊形 |
| data_sort_chi.xls | 數據分組 |
| scatter_diagram_chi.xls | 散點圖 |
| statistic_grouped_chi.xls | 分組數據統計資料 |
| statistics_ungrouped_chi.xls | 離散數據統計資料 |
| bisection.xls | method of bisection |
| chart.xls | statistical chart |
| chart_continuous.xls | statistical graph for grouped data |
| cumulative.xls | cumulative frequency polygon |
| data_sort.xls | data sorting |
| statistic_grouped.xls | statistic report for grouped data |
| statistics_ungrouped.xls | statistic report for ungrouped data |
| f2_chapter_14a_chi.xls | Book 2 statistics exercise |
| f2_chapter_14b_chi.xls | Book 2 statistics exercise |
| f2_chapter_14c_chi.xls | Book 2 statistics exercise |
| f2_chapter_15a_chi.xls | Book 2 statistics exercise |
| f2_chapter_15b_chi.xls | Book 2 statistics exercise |
| f5_chapter_4d_chi.xls | Book 5 statistics exercise |
| f5_chapter_4e_chi.xls | Book 5 statistics exercise |
| f5_chapter_4_revision.xls | Book 5 statistics exercise |
| Cumfreq.xls | (1) Cumulative Frequency Polygons |
| LinesAndEqt.xls | (2) Lines and Equations |
| LinesAndPoints.xls | (3) Lines and Points |
| Quadratic.xls | (4) Quadratic Curves |
| RowOneDie.xls | (5) Row One Die |
| Tri_fun.xls | (6) Trigonometric Functions |
|
備註 : 此綱頁軟件(1)至(6)由教育署課程發展處提供。 |